New-tech Graphene Super Batteria 48V Ultra Condensatore Cella di Batteria Alta 16V 200f Alta Tensione Booster Cella di Batteria Auto
Specifica di i prudutti
Nome di u produttu | Mudle GHT 16V 200FL |
Modu parallelu seriale | 6S1P |
Storage d'energia | 7,2 Wh |
Capacità nominale | 200 F |
Tensione nominale | 16,2 V |
Tensione massima di carica | 17,1 V |
Resistenza interna (AC) | ≤ 3,7 mOhm |
25 ° C Corrente di fuga | 3,5 mA |
Corrente Massimu Cuntinuu | 100A |
Max. Corrente di punta | 900A |
Test di sicurezza | 2500VDC |
Gamma di temperatura di u funziunamentu | minus 40 à plus 65 ° C |
Range di temperatura di almacenamiento | minus 40 à plus 70 ° C |
Ciclu di vita | 500 000 |
Classe di prutezzione | IP65 |
Pesu di u produttu | 3,5 kg |
Dimensione di u produttu ± 5 mm | 417 * 68 * 122 mm |
Tempu di Garanzia | 5 anni |
vantaghju di i prudutti
Alta sicurezza è affidabilità
Long ciclu di vita
Bassu costu à longu andà
Piccula scarica di sè stessu
Carica rapida
Prestazione à bassa temperatura
Pruduttu Super Capacitor Cell
MODELLU (Vite) | TAGLIA (mm) | PESO SINGU (g) | ||
L ± 0,3 | D1±0.2 | D2±0,7 | 255 (± 5) | |
74 | 60.2 | 60.8 |
Parametri elettrici
Capacità nominale | 1200 F | Serie equivalente DC Resistenza interna | 0,56 mQ |
Capacità massima | 1400 F | Corrente massima continua (AT = 15C) | 70A |
Tensione nominale | 2,7 V | Corrente massima continua (AT = 40 ° C) | 110A |
Surge voltage | 2,85 V | Corrente di fuga | 2,7 mA |
Gamma di temperatura
Température de travail (température de la coque) | U valore minimu | Temperature di almacenamiento (almacenamiento à carica zero) | U valore minimu |
-40C | -40C | ||
Massimu | Massimu | ||
+ 65 ° C | + 70 ° C |
Forza è energia
A putenza specifica minima dispunibile | 5,6 kW/kg | Energia specifica minima | 6,5 Wh/kg |
Tipica putenza specifica disponibile | 7,5 kW/kg | Energia specifica tipica | 5,6 Wh/kg |
Impedenza minima di putenza di corrispondenza | 12 kW/kg | U minimu di almacenamiento d'energia | 3,35 Wh |
Impedenza tipica chì currisponde à una putenza specifica | 16 kW/kg | Tipica almacenamentu di energia | 3,70 Wh |
Cuntatta ci
Sò disturbati da sti prublemi?
1. A qualità di u produttu ùn hè micca bonu
2. Battery hè mortu
3. Forza insufficiente in salita
A nostra batteria super condensatore vi dà un alimentazione sicura!
Aumentà a putenza di più di 10% per ora, è cuntinueghja à aumentà circa 15% paragunatu cù l'uriginale. Scalate a collina per superà a vittura dritta forte, gode di u piacè di a velocità